- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
Art-Nr.: | 640225 |
EAN: | 5025232963096 |
EEK: |
|
Bewertung: | |
Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
899,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
Full Array LED Backlight Dimming – Hoher Kontrast und Helligkeit, tiefes Schwarz
HCX PRO AI Processor MK II – Hervorragende Bild- und Tonqualität dank KI-Optimierung und 144 Hz
Theater Surround – Hervorragendes Heimkino-Sounderlebnis mit verschiedenen Klangmodi und Dolby Atmos®
Game Mode Extreme – Perfektes Spielerlebnis mit Game Control Board, reduzierter Reaktionszeit, HDMI2.1 VRR/HFR/ALLM
Multi HDR Ultimate – Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive
Panasonic Premium Fire TV - Intuitive Bedienbarkeit mit personalisierter Bedienung und Empfehlungen für Inhalte
Die W90A-Serie mit Fire TV gehört zu den vielseitigsten Panasonic Fernsehern. Ganz gleich, wonach Ihnen ist: ob Streaming oder Gaming, Relaxen oder Action – die Full Array LED Backlight Technologie erfüllt mit Kontrastreichtum, Helligkeit und Bewegungsschärfe höchste Ansprüche.
Der intelligente HCX PRO AI MK II Processor steuert automatisch die perfekte Bild und Tonqualität. Für den Premium-Sound sorgt das Theater Surround Soundsystem mit klaren Dialogen und kraftvollem Klangbild. Die vielen smarten Eigenschaften von Fire TV OS mit Sprachsteuerung, Apps und Streaming- Portalen lassen sich kaum beschreiben – aber mit allen Sinnen genießen.
Der intelligente HCX PRO AI MK II Processor steuert automatisch die perfekte Bild und Tonqualität. Für den Premium-Sound sorgt das Theater Surround Soundsystem mit klaren Dialogen und kraftvollem Klangbild. Die vielen smarten Eigenschaften von Fire TV OS mit Sprachsteuerung, Apps und Streaming- Portalen lassen sich kaum beschreiben – aber mit allen Sinnen genießen.
Eigenschaften | |
---|---|
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Spiele-Schaltung: | Ja |
Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
Amazon Prime Video: | Ja |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 56.6 |
HDCP 2.3 kompatibel: | Ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 9.5 |
Netflix: | Ja |
Breite ohne Standfuß (cm): | 96.4 |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
Höhe (cm): | 61.7 |
Breite (cm): | 96.4 |
Gewicht (kg): | 10 |
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
DVB-T2: | Ja |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Online Videodienste abrufbar: | Ja |
Bilddiagonale (Zoll): | 43 |
FreeSync Premium: | Ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
Tisch- und Wandgerät: | Ja |
Auto Low Latency Mode (ALLM): | Ja |
Tiefe, Standfuß (cm): | 21.9 |
120 Hz Technik: | Ja |
Höhe mit Verpackung (cm): | 65.2 |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR): | Ja |
Breite mit Verpackung (cm): | 107.5 |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 14.2 |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 13 |
HDR 10+ Adaptive: | Ja |
HDMI-Schnittstelle 2.1: | Ja |
Dolby Vision IQ: | Ja |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 54 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 123 |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse G |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 8.4 |
Tiefe (cm): | 21.9 |
Bilddiagonale (cm): | 108 |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Ethernet LAN: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Wandmontage möglich: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
HbbTV: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
max. Netzspannung (V): | 240 |
Befestigungslöcher (V):: | 200 |
Netzwerkfähig: | Ja |
Musikleistung (W), pro Kanal: | 10 |
DVB-C: | Ja |
DVB-S2: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 |
SAT>IP: | Ja |
local dimming: | Ja |
POP/PAP (Bild neben Bild): | Ja |
Musikleistung (W), gesamt: | 20 |
Ultra HD: | Ja |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 1 |
Befestigungslöcher (H):: | 200 |
min. Netzspannung (V): | 220 |
TV-Signal-Streaming: | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Dolby Atmos: | Ja |
Medienwiedergabe über USB: | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Abstand zwischen den Standfüßen (cm): | 64.1 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic TV-43W90AEG schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.