- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
Art-Nr.: | 640228 |
EAN: | 5025232963485 |
EEK: |
|
Bewertung: | |
Lieferzeit: |
Sofort versandfertig per Spedition, |
Preis:
1.449,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
Full Array LED Backlight Dimming – Hoher Kontrast und Helligkeit, tiefes Schwarz
HCX PRO AI Processor MK II – Hervorragende Bild- und Tonqualität dank KI-Optimierung und 144 Hz
Theater Surround – Hervorragendes Heimkino-Sounderlebnis mit verschiedenen Klangmodi und Dolby Atmos®
Game Mode Extreme – Perfektes Spielerlebnis mit Game Control Board, reduzierter Reaktionszeit, HDMI2.1 VRR/HFR/ALLM
Multi HDR Ultimate – Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive
Panasonic Premium Fire TV - Intuitive Bedienbarkeit mit personalisierter Bedienung und Empfehlungen für Inhalte
Die W90A-Serie mit Fire TV gehört zu den vielseitigsten Panasonic Fernsehern. Ganz gleich, wonach Ihnen ist: ob Streaming oder Gaming, Relaxen oder Action – die Full Array LED Backlight Technologie erfüllt mit Kontrastreichtum, Helligkeit und Bewegungsschärfe höchste Ansprüche.
Der intelligente HCX PRO AI MK II Processor steuert automatisch die perfekte Bild und Tonqualität. Für den Premium-Sound sorgt das Theater Surround Soundsystem mit klaren Dialogen und kraftvollem Klangbild. Die vielen smarten Eigenschaften von Fire TV OS mit Sprachsteuerung, Apps und Streaming- Portalen lassen sich kaum beschreiben – aber mit allen Sinnen genießen.
Eigenschaften | |
---|---|
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Höhe (cm): | 91 |
Tiefe (cm): | 31.8 |
Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
Amazon Prime Video: | Ja |
HDCP 2.3 kompatibel: | Ja |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 21.5 |
Gewicht (kg): | 22.5 |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
Breite ohne Standfuß (cm): | 145.1 |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
Breite (cm): | 145.1 |
Netflix: | Ja |
Spiele-Schaltung: | Ja |
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
DVB-T2: | Ja |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Bilddiagonale (cm): | 164 |
Bilddiagonale (Zoll): | 65 |
FreeSync Premium: | Ja |
HDMI-Schnittstelle: | HDMI-Schnittstelle 2.1 |
Befestigungslöcher (H):: | 400 |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR): | Ja |
Abstand zwischen den Standfüßen (cm): | 130 |
Tiefe, Standfuß (cm): | 31.8 |
Breite mit Verpackung (cm): | 159.6 |
Höhe mit Verpackung (cm): | 96 |
120 Hz Technik: | Ja |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 17.6 |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 29 |
Auto Low Latency Mode (ALLM): | Ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 83.9 |
HDR 10+ Adaptive: | Ja |
Dolby Vision IQ: | Ja |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 112 |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse G |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 8.4 |
Online Videodienste abrufbar: | Ja |
Tisch- und Wandgerät: | Ja |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Ethernet LAN: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Wandmontage möglich: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
HbbTV: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
max. Netzspannung (V): | 240 |
Ultra HD: | Ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
local dimming: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Befestigungslöcher (V):: | 300 |
DVB-C: | Ja |
DVB-S2: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 |
SAT>IP: | Ja |
POP/PAP (Bild neben Bild): | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Musikleistung (W), pro Kanal: | 10 |
Musikleistung (W), gesamt: | 20 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 1 |
min. Netzspannung (V): | 220 |
TV-Signal-Streaming: | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Dolby Atmos: | Ja |
Medienwiedergabe über USB: | Ja |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 232 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic TV-65W90AEG schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.