- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
- TV-Geräte
- OLED-TVs
Art-Nr.: | 626989 |
EAN: | 4011880171144 |
EEK: |
![]() ![]() ![]() |
Bewertung: | |
Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
3.599,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand















Produkt - Highlights
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD OLED-TV
DVB-T2-HD /-C /-S2 Triple Tuner
High Dynamic Range (HLG, HDR10, Dolby Vision)
1 TB integrierter Festplattenrecorder
Loewe os7 mit Zugriff auf Apps, Internetbrowser & Mediatext (HbbTV)
Integrierte VoD-Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video & Netflix
Voice Control (Alexa skills, Vidaa voice), Screen Mirroring (Miracast)
Unsichtbare Lautsprecher mit Bassreflex und 40 Watt Gesamtmusikleistung, Dolby Atmos
4x HDMI 2.0b (eARC), 4x USB (2 x 3.0), CI+, Digitaler Audioausgang (optisch), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Fernsehen, Video-on-Demand, Musik hören, im Internet surfen oder Onlinedienste nutzen. Ihr Loewe Streaming-TV macht es möglich.
Eigenschaften | |
---|---|
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
MPEG-1/2 kompatibel: | Ja |
Musikleistung (W), pro Kanal: | 40 |
Musikleistung (W), gesamt: | 80 |
autom. Lautstärkeanpassung: | Ja |
Leuchtdichte (cd/m²): | 800 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 120 |
Tiefe (cm): | 29 |
Reaktionszeit (ms): | 1 |
Unicable kompatibel: | Ja |
Equalizer: | Ja |
24p-kompatibel: | Ja |
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Bilddiagonale (Zoll): | 65 |
Online Videodienste abrufbar: | Ja |
Sinusleistung (W), pro Kanal: | 20 |
Sinusleistung (W), gesamt: | 40 |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder: | Ja |
MPEG-4 kompatibel: | Ja |
Festplatte (GB): | 1000 |
Netzschalter: | Ja |
Netflix: | Ja |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 85.8 |
Höhe (cm): | 88.3 |
Festplatten-Rekorder: | Ja |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe F |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse F |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 103 |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
Amazon Prime Video: | Ja |
Breite (cm): | 146 |
Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz: | 10000 |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 28.7 |
Gewicht (kg): | 34.4 |
Liste Vorzugsprogramme: | Ja |
Audio-Cinch (OUT), variabel: | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 165 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 120 |
Breite ohne Standfuß (cm): | 146 |
Tisch- und Wandgerät: | Ja |
RS-232 Schnittstelle: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
analoger Kabelempfang: | Ja |
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
Online Apps erhältlich: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Wandmontage möglich: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 2 |
Software-Updates möglich: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
Dolby Atmos: | Ja |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 6.4 |
H.264 kompatibel: | Ja |
DVB-C: | Ja |
DVB-S2: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
DVB-T2 HD: | Ja |
Timer-Funktion: | Ja |
Split-Screen: | Ja |
Hotel-Mode: | Ja |
WiFi Miracast: | Ja |
Befestigungslöcher (H):: | 300 |
Medienwiedergabe über USB: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
Dolby Vision: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
4K Signalkonvertierung: | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
Befestigungslöcher (V):: | 200 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 95 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Loewe bild i.65 dr+ OLED TV 4K Ultra HD 60435D12"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.