- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
Art-Nr.: | 640206 |
EAN: | 5025232963409 |
EEK: |
|
Bewertung: | |
Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
2.699,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
MASTER OLED PRO – Ausgewähltes und abgestimmtes OLED-Panel für hervorragende Helligkeit und Kontrast
HCX PRO AI Processor MK II – Hervorragende Bild- und Tonqualität dank KI-Optimierung und bis zu 144 Hz
Dynamic Theater Surround Pro - Reines Klangerlebnis dank innovativer Lautsprecher und Dolby Atmos®
Game Mode Extreme – Perfektes Spielerlebnis mit Game Control Board, reduzierter Reaktionszeit, HDMI2.1 VRR/HFR/ALLM
Multi HDR Ultimate – Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive
Panasonic Premium Fire TV - Intuitive Bedienbarkeit mit personalisierter Bedienung und Empfehlungen für Inhalte
Die 4K OLED-TVs der Z90AE8-Serie mit integriertem Fire TV liefern lebendige und natürliche Bilder dank des Master OLED Pro Panels* der nächsten Generation. Das Herzstück ist der HCX PRO AI MK II Processor. Er sorgt automatisch für die perfekte Bild- und Tonqualität. Dabei unterstützt der Fernseher alle gängigen HDR-Formate inklusive Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Den unglaublich detaillierten Sound liefern das Dynamic Theater Surround Pro Soundsystem und Dolby Atmos®. Neben dem smarten und vielfältigen Angebot von Fire TV ist der Game Mode Extreme ein weiteres exklusives Feature. Mit geringer Latenz und ruckelfreien, flüssigen Bildern sind Sie Ihrem Gegner den entscheidenden Wimpernschlag voraus. Zusammen mit der HDMI 2.1-Konnektivität ist ein grenzenloses Spielerlebnis vorprogrammiert.
*48" und 42" mit 4K OLED Panel
*48" und 42" mit 4K OLED Panel
Eigenschaften | |
---|---|
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
HDCP 2.3 kompatibel: | Ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
FreeSync Premium: | Ja |
G-Sync: | Ja |
Höhe (cm): | 78.6 |
Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
Amazon Prime Video: | Ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
HDMI-Schnittstelle 2.1: | Ja |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 6.9 |
Netflix: | Ja |
Gewicht (kg): | 21 |
Musikleistung (W), gesamt: | 50 |
Gerät drehbar: | Ja |
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Multi-PiP: | Ja |
Tiefe (cm): | 34.8 |
Tisch- und Wandgerät: | Ja |
Auto Low Latency Mode (ALLM): | Ja |
Breite, Standfuß (cm): | 38.8 |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 76.5 |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 23.4 |
Höhe mit Verpackung (cm): | 85 |
Breite mit Verpackung (cm): | 159.1 |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 29 |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR): | Ja |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 84 |
Tiefe, Standfuß (cm): | 34.8 |
HDR 10+ Adaptive: | Ja |
Dolby Vision IQ: | Ja |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 120 |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse G |
Breite ohne Standfuß (cm): | 122.7 |
Breite (cm): | 122.7 |
Online Videodienste abrufbar: | Ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
Bilddiagonale (Zoll): | 55 |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Bilddiagonale (cm): | 139 |
max. Netzspannung (V): | 240 |
Wandmontage möglich: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
HbbTV: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
AirPlay fähig: | Ja |
TV-Signal-Streaming: | Ja |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 16 |
Befestigungslöcher (V):: | 300 |
H.264 kompatibel: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
DVB-T2 Twin-Tuner: | Ja |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 1 |
min. Netzspannung (V): | 220 |
Dolby Atmos: | Ja |
Befestigungslöcher (H):: | 300 |
Medienwiedergabe über USB: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
integrierter Bass/Subwoofer: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
DVB-C Twin-Tuner: | Ja |
DVB-S2 Twin-Tuner: | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
144 Hz Technik: | Ja |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic TV-55Z90AE8 OLED TV 139cm black metallic"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.