- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
Art-Nr.: | 640215 |
EAN: | 5025232963669 |
EEK: |
|
Bewertung: | |
Lieferzeit: |
Sofort versandfertig per Spedition, |
Preis:
4.399,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
MASTER OLED Ultimate Panel - OLED Panel mit Micro Lens Array für überragende Helligkeit
HCX PRO AI Processor MK II - Hervorragende Bild- und Tonqualität dank KI-Optimierung und bis zu 144 Hz
360° Soundscape Pro, abgestimmt von Technics - Präziser Klang dank Full-Array-Lautsprechern und Dolby Atmos®
Game Mode Extreme - Perfektes Spielerlebnis mit Game Control Board, reduzierter Reaktionszeit, HDMI2.1 VRR/HFR/ALLM
Multi HDR Ultimate - Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive
Panasonic Premium Fire TV - Intuitive Bedienbarkeit mit personalisierter Bedienung und Empfehlungen für Inhalte
Die Z95A-Serie von Panasonic beeindruckt mit einem revolutionären Zusammenspiel aus führender OLED-Technologie und den smarten Eigenschaften von Fire TV. Das Master OLED Pro Ultimate Panel steht mit einer deutlich gesteigerten Spitzenhelligkeit und bestechenden Kontrastwerten für eine Premium-Bildqualität der nächsten Generation.
Für immersive Klangerlebnisse mit Dolby Atmos® sorgen mehrere nach oben, seitlich und vorne abstrahlende Lautsprecher des 360° Soundscape Pro Soundsystems. Das Entertainment-Universum von Fire TV, der Game Mode Extreme mit zahlreichen Next-Gen-Gaming-Features und Multi HDR Ultimate bieten Welten unendlicher Unterhaltung und visueller Brillanz für ein täglich neues TV-Erlebnis.
Für immersive Klangerlebnisse mit Dolby Atmos® sorgen mehrere nach oben, seitlich und vorne abstrahlende Lautsprecher des 360° Soundscape Pro Soundsystems. Das Entertainment-Universum von Fire TV, der Game Mode Extreme mit zahlreichen Next-Gen-Gaming-Features und Multi HDR Ultimate bieten Welten unendlicher Unterhaltung und visueller Brillanz für ein täglich neues TV-Erlebnis.
Eigenschaften | |
---|---|
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Musikleistung (W), gesamt: | 160 |
eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
FreeSync Premium: | Ja |
G-Sync: | Ja |
Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
Amazon Prime Video: | Ja |
HDCP 2.3 kompatibel: | Ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
Tiefe, Standfuß (cm): | 35 |
Tiefe (cm): | 35 |
Höhe (cm): | 91 |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 6.9 |
integrierte Spiele: | Ja |
Netflix: | Ja |
Gerät drehbar: | Ja |
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Breite, Standfuß (cm): | 39 |
Multi-PiP: | Ja |
Bilddiagonale (Zoll): | 65 |
Höhe mit Verpackung (cm): | 97.5 |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 88.9 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 25.5 |
Gewicht (kg): | 30.5 |
120 Hz Technik: | Ja |
Breite mit Verpackung (cm): | 181.1 |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 23.4 |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR): | Ja |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 39 |
Auto Low Latency Mode (ALLM): | Ja |
HDMI-Schnittstelle 2.1: | Ja |
HDR 10+ Adaptive: | Ja |
Dolby Vision IQ: | Ja |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 112 |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse G |
Breite ohne Standfuß (cm): | 144.8 |
Breite (cm): | 144.8 |
Bilddiagonale (cm): | 164 |
Online Videodienste abrufbar: | Ja |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
max. Netzspannung (V): | 240 |
Ethernet LAN: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Befestigungslöcher (H):: | 300 |
Wandmontage möglich: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
HbbTV: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
Tisch- und Wandgerät: | Ja |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 1 |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
AirPlay fähig: | Ja |
Befestigungslöcher (V):: | 300 |
H.264 kompatibel: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 |
SAT>IP: | Ja |
DVB-T2 Twin-Tuner: | Ja |
min. Netzspannung (V): | 220 |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
TV-Signal-Streaming: | Ja |
Dolby Atmos: | Ja |
Medienwiedergabe über USB: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
integrierter Bass/Subwoofer: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
DVB-C Twin-Tuner: | Ja |
DVB-S2 Twin-Tuner: | Ja |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 198 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic TV-65Z95AEG 4K UHD OLED TV black metallic"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.