- Sie sind hier:
- Unterhaltungselektronik
Metz classic Lunis 55FA85 OLED twin R
Art-Nr.: | 640736 |
EAN: | 4057313011410 |
EEK: |
|
Bewertung: | |
Lieferzeit: |
Sofort versandfertig, |
Preis:
2.999,00 €
inkl. MwSt., GRATIS-Versand
Produkt - Highlights
4K Ultra-HD OLED-TV
Dolby Vision & HDR10+
2.000 MetzVision
100 Hz Panel
Smart TV-Portal mit Zugriff auf Apps, Internetradio, WEB-Browser & HbbTV
1 TB Digital-Recorder integriert, USB-Recording & Timeshift
Streaming (Server / Client), Metz Remote-App
MetzSoundPro 3-Wege-Teilaktivsystem mit sechs Lautsprechern und einem Subwoofer
DVB-T2/-C/-S2 Twin Tuner, 4x HDMI 2.1, 3x USB (2x USB 3.0), 2x CI+, S/PDIF-Digital-Tonausgang (optisch), Kopfhöreranschluss, A/V-Eingang (über Cinch Adapter), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Brillantes Design und exzellente Technik in Premium-Qualität – Der LUNIS liefert in jedem Format ein einzigartiges TV-Erlebnis.
Das Premium-OLED-Display in UHD-Auflösung mit allen wesentlichen HDR-Standards sorgt für lebensechte Farbdarstellung und brillante Kontraste. Über sein MetzSoundPro 3-Wege-Teilaktivsystem mit sechs Lautsprechern und einem Subwoofer stellt er den aufsehenerregenden Bildern auch eine beeindruckende Klangqualität zur Seite.
Darüber hinaus verfügt er auch technisch über die bewährte Metz-Classic-Vollausstattung: Sein integrierter Twin-Multi-Tuner empfängt TV-Programme auf allen verfügbaren Empfangswegen.
So zeichnet er auch mehrere Programme gleichzeitig auf seinem integrierten Digitalrekorder mit 1-TBFestplattenkapazität auf – oder pausiert das laufende Fernsehprogramm mit nur einem Tastendruck der edlen RM19-Fernbedienung in Aluminium-Optik. Auch USB-, Bluetooth-, LAN- und WLAN-Konnektivität gehören zum Leistungsspektrum.
Das Premium-OLED-Display in UHD-Auflösung mit allen wesentlichen HDR-Standards sorgt für lebensechte Farbdarstellung und brillante Kontraste. Über sein MetzSoundPro 3-Wege-Teilaktivsystem mit sechs Lautsprechern und einem Subwoofer stellt er den aufsehenerregenden Bildern auch eine beeindruckende Klangqualität zur Seite.
Darüber hinaus verfügt er auch technisch über die bewährte Metz-Classic-Vollausstattung: Sein integrierter Twin-Multi-Tuner empfängt TV-Programme auf allen verfügbaren Empfangswegen.
So zeichnet er auch mehrere Programme gleichzeitig auf seinem integrierten Digitalrekorder mit 1-TBFestplattenkapazität auf – oder pausiert das laufende Fernsehprogramm mit nur einem Tastendruck der edlen RM19-Fernbedienung in Aluminium-Optik. Auch USB-, Bluetooth-, LAN- und WLAN-Konnektivität gehören zum Leistungsspektrum.
Eigenschaften | |
---|---|
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Bildqualitäts-Index: | 2000 |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 7.4 |
Breite ohne Standfuß (cm): | 122.6 |
Breite (cm): | 122.6 |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher: | 6 |
Netzschalter: | Ja |
autom. Lautstärkeanpassung: | Ja |
Reaktionszeit (ms): | 1 |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 2 |
Tiefe (cm): | 30 |
Dekoder-Typ: | TOP-Videotext-Dekoder |
Anzahl Video (IN): | 1 |
Equalizer: | Ja |
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 1 |
Festplatte (GB): | 1000 |
Sleep-Funktion: | Ja |
Tisch- und Wandgerät: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse E |
Gewicht (kg): | 25 |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 77.1 |
Musikleistung (W) vom Zusatz-Bass: | 30 |
Betrachtungswinkel (°): | 180 |
min. Netzspannung (V): | 230 |
Kontrast (x:1): | 2500000 |
Musikleistung (W), pro Kanal: | 30 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 98 |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 71 |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | Ja |
Standbild: | Ja |
HDMI-Schnittstelle 2.1: | Ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel): | Ja |
HE-AAC kompatibel: | Ja |
Bit Panel: | 10 |
Höhe (cm): | 80.9 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 20.8 |
Tiefe, Standfuß (cm): | 30 |
HDR 10+: | Ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
Audio (OUT): | Ja |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.2 |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 139 |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
analoger Kabelempfang: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Bilddiagonale (Zoll): | 55 |
Wandmontage möglich: | Ja |
max. Netzspannung (V): | 240 |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Web Browser: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Leuchtdichte (cd/m²): | 1000 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 2 |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
H.264 kompatibel: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
Timer-Funktion: | Ja |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0 |
Hotel-Mode: | Ja |
DVB-T2 Twin-Tuner: | Ja |
TV-Signal-Streaming: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
Bild im Bild (PiP): | Ja |
Dolby Vision: | Ja |
integrierter Bass/Subwoofer: | Ja |
gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe: | Ja |
Befestigungslöcher (H):: | 300 |
16:9 Format: | Ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
zeitversetzte Wiedergabe: | Ja |
DVB-C Twin-Tuner: | Ja |
DVB-S2 Twin-Tuner: | Ja |
Musikleistung (W), gesamt: | 60 |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
Befestigungslöcher (V):: | 200 |
Breite, Standfuß (cm): | 57 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metz classic Lunis 55FA85 OLED twin R"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.